Fresa de metall dur de 4 llavis hèlix variable, pas irregular i punta tòrica d'alt rendiment. Fresa polivalent apta pel mecanitzat d'una àmplia varietat de materials. La geometria especialment dissenyada disminueix sensiblement la vibració. Coll rebaixat per a una millor accessibilitat.
GMF63 Fresa V7 PLUS 4 talls tòrica amb coll rebaixat HB
Seleccionar les quantitats i els prodectes a comprar
| Model | DCONMS (Diàmetre d'amarratge) | OAL (Longitud total) | DC (Diàmetre de tall) | APMX (Longitud de tall útil) | DN (Diàmetre del coll) | RE (Radi del vèrtex) | Disponibilitat | Referència | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF63100 | 10 | 25 | 10 | 14 | 72 | R0.50 | Magatzem extern | GMF63100 | 110,79 € |
|
| GMF63120 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R0.50 | Magatzem extern | GMF63120 | 151,05 € |
|
| GMF63160 | 16 | 38 | 16 | 22 | 92 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63160 | 238,83 € |
|
| GMF63200 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63200 | 428,77 € |
|
| GMF63920 | 8 | 30 | 8 | 12 | 73 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63920 | 77,62 € |
|
| GMF63921 | 8 | 46 | 8 | 12 | 90 | R0.50 | Magatzem extern | GMF63921 | 83,61 € |
|
| GMF63922 | 8 | 46 | 8 | 12 | 90 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63922 | 83,61 € |
|
| GMF63923 | 10 | 25 | 10 | 14 | 72 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63923 | 110,79 € |
|
| GMF63924 | 10 | 35 | 10 | 14 | 82 | R0.50 | Magatzem extern | GMF63924 | 126,34 € |
|
| GMF63925 | 10 | 35 | 10 | 14 | 82 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63925 | 126,34 € |
|
| GMF63926 | 10 | 55 | 10 | 14 | 102 | R0.50 | Magatzem extern | GMF63926 | 132,92 € |
|
| GMF63927 | 10 | 55 | 10 | 14 | 102 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63927 | 132,92 € |
|
| GMF63928 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63928 | 151,05 € |
|
| GMF63929 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63929 | 151,05 € |
|
| GMF63930 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R0.50 | Magatzem extern | GMF63930 | 158,42 € |
|
| GMF63931 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63931 | 158,42 € |
|
| GMF63932 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63932 | 158,42 € |
|
| GMF63933 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R0.50 | Magatzem extern | GMF63933 | 202,55 € |
|
| GMF63934 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63934 | 202,55 € |
|
| GMF63935 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63935 | 202,55 € |
|
| GMF63936 | 16 | 38 | 16 | 22 | 92 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63936 | 238,83 € |
|
| GMF63937 | 16 | 38 | 17 | 22 | 92 | R3.0 | Magatzem extern | GMF63937 | 238,83 € |
|
| GMF63938 | 16 | 55 | 17 | 22 | 109 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63938 | 303,09 € |
|
| GMF63939 | 16 | 55 | 18 | 22 | 109 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63939 | 303,09 € |
|
| GMF63940 | 16 | 55 | 18 | 22 | 109 | R3.0 | Magatzem extern | GMF63940 | 303,09 € |
|
| GMF63941 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63941 | 327,14 € |
|
| GMF63942 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63942 | 327,14 € |
|
| GMF63943 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R3.0 | Magatzem extern | GMF63943 | 327,14 € |
|
| GMF63944 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63944 | 428,77 € |
|
| GMF63945 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R3.0 | Magatzem extern | GMF63945 | 428,77 € |
|
| GMF63946 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63946 | 546,21 € |
|
| GMF63947 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63947 | 546,21 € |
|
| GMF63948 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R3.0 | Magatzem extern | GMF63948 | 546,21 € |
|
| GMF63949 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R1.0 | Magatzem extern | GMF63949 | 633,94 € |
|
| GMF63950 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R2.0 | Magatzem extern | GMF63950 | 633,94 € |
|
| GMF63951 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R3.0 | Magatzem extern | GMF63951 | 633,94 € |
|



