Fresa de metal duro de 4 cortes con helicoidal variable y punta tórica para el mecanizado de alto rendimiento. El cuello rebajado con diferentes largos de cuello le permiten adaptarse a trabajos de difícil accesibilidad. La gama V7 PLUS de YG-1 ofrece las mayores tasas de arranque de viruta en fresado trocoidal y el mejor rendimiento en aplicaciones de acabado, obteniendo resultados excepcionales en el mecanizado silencioso de múltiples materiales. La combinación de una geometría especialmente diseñada y el helicoidal variable de sus cortes le dan estabilidad en trabajos dónde se emplean gran longitud de corte y alto avance ya que son propensos a aparecer la vibración, minimizándola y consiguiendo un mecanizado más cómodo en alto rendimiento. el resultado es una vida más larga de la herramienta y un excelente acabado superficial con tiempos de ciclo más cortos.
GMF63 Fresa V7 PLUS 4 cortes tórica con cuello rebajado HB
Seleccionar cantidades y productos para comprar
| Modelo | DCONMS (Diámetro de amarre) | OAL (Longitud total) | DC (Diámetro de corte) | APMX (Longitud de corte útil) | DN (Diámetro del cuello) | RE (Radio del vértice) | Disponibilidad | Referencia | Precio Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF63100 | 10 | 25 | 10 | 14 | 72 | R0.50 | En Almacén Externo | GMF63100 | 110,79 € |
|
| GMF63120 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R0.50 | En Almacén Externo | GMF63120 | 151,05 € |
|
| GMF63160 | 16 | 38 | 16 | 22 | 92 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63160 | 238,83 € |
|
| GMF63200 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63200 | 428,77 € |
|
| GMF63920 | 8 | 30 | 8 | 12 | 73 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63920 | 77,62 € |
|
| GMF63921 | 8 | 46 | 8 | 12 | 90 | R0.50 | En Almacén Externo | GMF63921 | 83,61 € |
|
| GMF63922 | 8 | 46 | 8 | 12 | 90 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63922 | 83,61 € |
|
| GMF63923 | 10 | 25 | 10 | 14 | 72 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63923 | 110,79 € |
|
| GMF63924 | 10 | 35 | 10 | 14 | 82 | R0.50 | En Almacén Externo | GMF63924 | 126,34 € |
|
| GMF63925 | 10 | 35 | 10 | 14 | 82 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63925 | 126,34 € |
|
| GMF63926 | 10 | 55 | 10 | 14 | 102 | R0.50 | En Almacén Externo | GMF63926 | 132,92 € |
|
| GMF63927 | 10 | 55 | 10 | 14 | 102 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63927 | 132,92 € |
|
| GMF63928 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63928 | 151,05 € |
|
| GMF63929 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63929 | 151,05 € |
|
| GMF63930 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R0.50 | En Almacén Externo | GMF63930 | 158,42 € |
|
| GMF63931 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63931 | 158,42 € |
|
| GMF63932 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63932 | 158,42 € |
|
| GMF63933 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R0.50 | En Almacén Externo | GMF63933 | 202,55 € |
|
| GMF63934 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63934 | 202,55 € |
|
| GMF63935 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63935 | 202,55 € |
|
| GMF63936 | 16 | 38 | 16 | 22 | 92 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63936 | 238,83 € |
|
| GMF63937 | 16 | 38 | 17 | 22 | 92 | R3.0 | En Almacén Externo | GMF63937 | 238,83 € |
|
| GMF63938 | 16 | 55 | 17 | 22 | 109 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63938 | 303,09 € |
|
| GMF63939 | 16 | 55 | 18 | 22 | 109 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63939 | 303,09 € |
|
| GMF63940 | 16 | 55 | 18 | 22 | 109 | R3.0 | En Almacén Externo | GMF63940 | 303,09 € |
|
| GMF63941 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63941 | 327,14 € |
|
| GMF63942 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63942 | 327,14 € |
|
| GMF63943 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R3.0 | En Almacén Externo | GMF63943 | 327,14 € |
|
| GMF63944 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63944 | 428,77 € |
|
| GMF63945 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R3.0 | En Almacén Externo | GMF63945 | 428,77 € |
|
| GMF63946 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63946 | 546,21 € |
|
| GMF63947 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63947 | 546,21 € |
|
| GMF63948 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R3.0 | En Almacén Externo | GMF63948 | 546,21 € |
|
| GMF63949 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R1.0 | En Almacén Externo | GMF63949 | 633,94 € |
|
| GMF63950 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R2.0 | En Almacén Externo | GMF63950 | 633,94 € |
|
| GMF63951 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R3.0 | En Almacén Externo | GMF63951 | 633,94 € |
|



