Placa metall dur recoberta qualitat d'ús general per mecanitzat amb estratègia de gran avenç.
XMR110A Placa i-Xmill recoberta AlTiN geometria de gran avenç
Seleccionar les quantitats i els prodectes a comprar
| Model | DC (Diàmetre de tall) | RE (Radi del vèrtex) | H (Alçada de la placa) | S (espessor de la placa) | Disponibilitat | Referència | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMF110V08008 | 8 | R0.80 | 8 | 2.4 | Magatzem extern | XMF110V08008 | 58,04 € |
|
| XMF110V10010 | 10 | R1.0 | 9.5 | 2.7 | Magatzem extern | XMF110V10010 | 60,90 € |
|
| XMF110V11010 | 11 | R1.0 | 9.5 | 2.7 | Magatzem extern | XMF110V11010 | 61,22 € |
|
| XMF110V12010 | 12 | R1.0 | 11 | 3.2 | Magatzem extern | XMF110V12010 | 61,66 € |
|
| XMF110V13010 | 13 | R1.0 | 11.2 | 3.2 | Magatzem extern | XMF110V13010 | 65,40 € |
|
| XMF110V16015 | 16 | R1.5 | 13 | 4.2 | Magatzem extern | XMF110V16015 | 67,56 € |
|
| XMF110V17015 | 17 | R1.5 | 13 | 4.2 | Magatzem extern | XMF110V17015 | 72,24 € |
|
| XMF110V20020 | 20 | R2.0 | 16 | 5.2 | Magatzem extern | XMF110V20020 | 88,24 € |
|
| XMF110V21020 | 21 | R2.0 | 16 | 5.2 | Magatzem extern | XMF110V21020 | 94,10 € |
|
| XMF110V25025 | 25 | R2.5 | 19.5 | 6.2 | Magatzem extern | XMF110V25025 | 113,76 € |
|
| XMF110V26025 | 26 | R2.5 | 19.5 | 6.2 | Magatzem extern | XMF110V26025 | 121,03 € |
|
| XMF110V30030 | 30 | R3.0 | 23.5 | 7.2 | Magatzem extern | XMF110V30030 | 151,25 € |
|
| XMF110V32032 | 32 | R3.2 | 23.5 | 7.2 | Magatzem extern | XMF110V32032 | 161,08 € |
|
| XMF110V33032 | 33 | R3.2 | 23.5 | 7.2 | Magatzem extern | XMF110V33032 | 177,02 € |
|


