Fresa metall dur no recoberta, acabat lapejat per disminuir el coeficient de fricció, 3 llavis i canto bisellat a 45° per protegir l'aresta de tall amb geometria de desbast.
E5742 Fresa ALU-POWER 3 llavis de desbast
Seleccionar les quantitats i els prodectes a comprar
| Model | DCONMS (Diàmetre d'amarratge) | OAL (Longitud total) | DC (Diàmetre de tall) | APMX (Longitud de tall útil) | Disponibilitat | Referència | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5742060 | 6 | 57 | 6 | 16 | Magatzem extern | E5742060 | 60,36 € |
|
| E5742070 | 8 | 63 | 7 | 16 | Magatzem extern | E5742070 | 64,91 € |
|
| E5742080 | 8 | 63 | 8 | 16 | Magatzem extern | E5742080 | 64,91 € |
|
| E5742090 | 10 | 72 | 9 | 19 | Magatzem extern | E5742090 | 103,92 € |
|
| E5742100 | 10 | 72 | 10 | 22 | Magatzem extern | E5742100 | 103,92 € |
|
| E5742120 | 12 | 83 | 12 | 26 | Magatzem extern | E5742120 | 136,73 € |
|
| E5742140 | 14 | 83 | 14 | 26 | Magatzem extern | E5742140 | 167,09 € |
|
| E5742160 | 16 | 92 | 16 | 32 | Magatzem extern | E5742160 | 230,14 € |
|
| E5742180 | 18 | 92 | 18 | 32 | Magatzem extern | E5742180 | 296,98 € |
|
| E5742200 | 20 | 104 | 20 | 38 | Magatzem extern | E5742200 | 363,81 € |
|
| E5742250 | 25 | 121 | 25 | 45 | Magatzem extern | E5742250 | 673,23 € |
|
