Fresa metall dur no recoberta, acabat lapejat per disminuir el coeficient de fricció, 3 llavis i coll rebaixat per millorar l'accessibilitat.
E5908 Fresa ALU-POWER 3 llavis punta de bola i coll rebaixat
Seleccionar les quantitats i els prodectes a comprar
| Model | DCONMS (Diàmetre d'amarratge) | OAL (Longitud total) | DC (Diàmetre de tall) | RE1 (Radi de punta) | LU (Longitud útil) | DN (Diàmetre del coll) | Disponibilitat | Referència | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5908020 | 6 | 60 | 2 | R1.0 | 5 | 1.9 | Magatzem extern | E5908020 | 50,00 € |
|
| E5908025 | 6 | 60 | 2.5 | R1.25 | 6 | 2.4 | Magatzem extern | E5908025 | 50,00 € |
|
| E5908030 | 6 | 60 | 3 | R1.5 | 6.5 | 2.8 | Magatzem extern | E5908030 | 50,00 € |
|
| E5908035 | 6 | 65 | 3.5 | R1.75 | 7 | 3.2 | Magatzem extern | E5908035 | 50,31 € |
|
| E5908040 | 6 | 65 | 4 | R2.0 | 8 | 3.7 | Magatzem extern | E5908040 | 50,31 € |
|
| E5908050 | 6 | 65 | 5 | R2.5 | 10 | 4.6 | Magatzem extern | E5908050 | 50,31 € |
|
| E5908060 | 6 | 75 | 6 | R3.0 | 12 | 5.6 | Magatzem extern | E5908060 | 50,31 € |
|
| E5908080 | 8 | 75 | 8 | R4.0 | 25 | 7.4 | Magatzem extern | E5908080 | 75,18 € |
|
| E5908100 | 10 | 80 | 10 | R5.0 | 30 | 9.4 | Magatzem extern | E5908100 | 114,33 € |
|
| E5908120 | 12 | 90 | 12 | R6.0 | 36 | 11.4 | Magatzem extern | E5908120 | 161,47 € |
|
| E5908160 | 16 | 100 | 16 | R8.0 | 40 | 15.43 | Magatzem extern | E5908160 | 237,98 € |
|
