Fresa de metall dur de 4 llavis hèlix variable, pas irregular i punta tòrica d'alt rendiment. Fresa polivalent apta pel mecanitzat d'una àmplia varietat de materials. La geometria especialment dissenyada disminueix sensiblement la vibració. Coll rebaixat per a una millor accessibilitat.
GMF62 Fresa V7 PLUS 4 talls tòrics amb coll rebaixat HA
Seleccionar les quantitats i els prodectes a comprar
| Model | DCONMS (Diàmetre d'amarratge) | OAL (Longitud total) | DC (Diàmetre de tall) | APMX (Longitud de tall útil) | DN (Diàmetre del coll) | RE (Radi del vèrtex) | Disponibilitat | Referència | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF62100 | 10 | 25 | 10 | 14 | 72 | R0.50 | Magatzem extern | GMF62100 | 110,79 € |
|
| GMF62120 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R0.50 | Magatzem extern | GMF62120 | 151,05 € |
|
| GMF62160 | 16 | 38 | 16 | 22 | 92 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62160 | 238,83 € |
|
| GMF62200 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62200 | 428,77 € |
|
| GMF62920 | 8 | 30 | 8 | 12 | 73 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62920 | 77,62 € |
|
| GMF62921 | 8 | 46 | 8 | 12 | 90 | R0.50 | Magatzem extern | GMF62921 | 83,61 € |
|
| GMF62922 | 8 | 46 | 8 | 12 | 90 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62922 | 83,61 € |
|
| GMF62923 | 10 | 25 | 10 | 14 | 72 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62923 | 110,79 € |
|
| GMF62924 | 10 | 35 | 10 | 14 | 82 | R0.50 | Magatzem extern | GMF62924 | 126,34 € |
|
| GMF62925 | 10 | 35 | 10 | 14 | 82 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62925 | 126,34 € |
|
| GMF62926 | 10 | 55 | 10 | 14 | 102 | R0.50 | Magatzem extern | GMF62926 | 132,92 € |
|
| GMF62927 | 10 | 55 | 10 | 14 | 102 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62927 | 132,92 € |
|
| GMF62928 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62928 | 151,05 € |
|
| GMF62929 | 12 | 30 | 12 | 16 | 83 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62929 | 151,05 € |
|
| GMF62930 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R0.50 | Magatzem extern | GMF62930 | 158,42 € |
|
| GMF62931 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62931 | 158,42 € |
|
| GMF62932 | 12 | 40 | 12 | 16 | 93 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62932 | 158,42 € |
|
| GMF62933 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R0.50 | Magatzem extern | GMF62933 | 202,55 € |
|
| GMF62934 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62934 | 202,55 € |
|
| GMF62935 | 12 | 64 | 12 | 16 | 117 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62935 | 202,55 € |
|
| GMF62936 | 16 | 38 | 16 | 22 | 92 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62936 | 238,83 € |
|
| GMF62937 | 16 | 38 | 17 | 22 | 92 | R3.0 | Magatzem extern | GMF62937 | 238,83 € |
|
| GMF62938 | 16 | 55 | 17 | 22 | 109 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62938 | 303,09 € |
|
| GMF62939 | 16 | 55 | 18 | 22 | 109 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62939 | 303,09 € |
|
| GMF62940 | 16 | 55 | 18 | 22 | 109 | R3.0 | Magatzem extern | GMF62940 | 303,09 € |
|
| GMF62941 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62941 | 327,14 € |
|
| GMF62942 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62942 | 327,14 € |
|
| GMF62943 | 16 | 87 | 16 | 22 | 141 | R3.0 | Magatzem extern | GMF62943 | 327,14 € |
|
| GMF62944 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62944 | 428,77 € |
|
| GMF62945 | 20 | 50 | 20 | 26 | 104 | R3.0 | Magatzem extern | GMF62945 | 428,77 € |
|
| GMF62946 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62946 | 546,21 € |
|
| GMF62947 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62947 | 546,21 € |
|
| GMF62948 | 20 | 70 | 20 | 26 | 124 | R3.0 | Magatzem extern | GMF62948 | 546,21 € |
|
| GMF62949 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R1.0 | Magatzem extern | GMF62949 | 633,94 € |
|
| GMF62950 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R2.0 | Magatzem extern | GMF62950 | 633,94 € |
|
| GMF62951 | 20 | 110 | 20 | 26 | 164 | R3.0 | Magatzem extern | GMF62951 | 633,94 € |
|



