Fresa de metall dur 6 llavis, hèlix a 45° recomanada per processos d'acabat amb alts requeriments de perpendicularitat i estratègies trocoidals de mecanitzat. Diferents radis de punta per una millor durabilitat i estabilitat.
GMG16 Fresa V7 PLUS 6 llavis tòrics HA
Seleccionar les quantitats i els prodectes a comprar
| Model | DCONMS (Diàmetre d'amarratge) | OAL (Longitud total) | DC (Diàmetre de tall) | APMX (Longitud de tall útil) | RE (Radi del vèrtex) | Disponibilitat | Referència | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMG16060 | 6 | 57 | 6 | 13 | R0.5 | Magatzem extern | GMG16060 | 61,03 € |
|
| GMG16080 | 8 | 63 | 8 | 19 | R0.5 | Magatzem extern | GMG16080 | 84,80 € |
|
| GMG16100 | 10 | 72 | 10 | 22 | R0.5 | Magatzem extern | GMG16100 | 133,87 € |
|
| GMG16120 | 12 | 83 | 12 | 26 | R0.5 | Magatzem extern | GMG16120 | 182,35 € |
|
| GMG16160 | 16 | 92 | 16 | 32 | R1.0 | Magatzem extern | GMG16160 | 300,96 € |
|
| GMG16200 | 20 | 104 | 20 | 38 | R1.0 | Magatzem extern | GMG16200 | 540,17 € |
|
| GMG16250 | 25 | 104 | 25 | 44 | R1.0 | Magatzem extern | GMG16250 | 760,20 € |
|
| GMG16901 | 6 | 57 | 6 | 13 | R1.0 | Magatzem extern | GMG16901 | 61,03 € |
|
| GMG16902 | 8 | 63 | 8 | 19 | R1.0 | Magatzem extern | GMG16902 | 84,80 € |
|
| GMG16903 | 10 | 72 | 10 | 22 | R1.0 | Magatzem extern | GMG16903 | 133,87 € |
|
| GMG16904 | 10 | 72 | 10 | 22 | R1.5 | Magatzem extern | GMG16904 | 133,87 € |
|
| GMG16905 | 10 | 72 | 10 | 22 | R2.0 | Magatzem extern | GMG16905 | 133,87 € |
|
| GMG16906 | 12 | 83 | 12 | 26 | R1.0 | Magatzem extern | GMG16906 | 182,35 € |
|
| GMG16907 | 12 | 83 | 12 | 26 | R1.5 | Magatzem extern | GMG16907 | 182,35 € |
|
| GMG16908 | 12 | 83 | 12 | 26 | R2.0 | Magatzem extern | GMG16908 | 182,35 € |
|
| GMG16909 | 12 | 83 | 12 | 26 | R3.0 | Magatzem extern | GMG16909 | 182,35 € |
|
| GMG16910 | 16 | 92 | 16 | 32 | R1.5 | Magatzem extern | GMG16910 | 300,96 € |
|
| GMG16911 | 16 | 92 | 16 | 32 | R2.0 | Magatzem extern | GMG16911 | 300,96 € |
|
| GMG16912 | 16 | 92 | 16 | 32 | R3.0 | Magatzem extern | GMG16912 | 300,96 € |
|
| GMG16913 | 20 | 104 | 20 | 38 | R1.5 | Magatzem extern | GMG16913 | 540,17 € |
|
| GMG16914 | 20 | 104 | 20 | 38 | R2.0 | Magatzem extern | GMG16914 | 540,17 € |
|
| GMG16915 | 20 | 104 | 20 | 38 | R3.0 | Magatzem extern | GMG16915 | 540,17 € |
|
| GMG16916 | 25 | 104 | 25 | 44 | R1.5 | Magatzem extern | GMG16916 | 760,20 € |
|
| GMG16917 | 25 | 104 | 25 | 44 | R2.0 | Magatzem extern | GMG16917 | 760,20 € |
|
| GMG16918 | 25 | 104 | 25 | 44 | R3.0 | Magatzem extern | GMG16918 | 760,20 € |
|



