HM411 Fresa 4 cortes helicoidal variable INOX

HM411 Fresa 4 cortes helicoidal variable INOX

Inoxidable: Geometría específica para inoxidable. Recubrimiento adaptado para inoxidable. Llega hasta dos veces el diámetro. Acabados perfectos.

Descripción

Detalles del producto

Material de fabricación
Metal Duro
Norma de Fabricación
Propia
Refrigeración
No
Uso
Especializado
Geometría
4 filos de corte
Forma del Mango
HB
Ángulo del helicoidal
36° / 38°
Para material
M - Acero inoxidable
Tipo de fresa
Esquina a 45°
Tolerancia del corte
h10

Seleccionar cantidades y productos para comprar

Modelo DC (corte fresa mm) DCONMS (mango fresa mm) DN (cuello fresa mm) OAL (largo fresa mm) APMX (corte fresa mm) LGR (rebaje fresa mm) ZEFP (nº de labios) CHW (Cx45º mm) Disponibilidad Referencia Precio Unitario
HM41106030 03.00 06.00 02.70 57 08.00 15.00 4 0.10 En Almacén Externo ZMI1100418 21.54
HM41106040 04.00 06.00 03.70 57 11.00 18.00 4 0.15 En Almacén Externo ZMI1100419 21.54
HM41106050 05.00 06.00 04.70 57 13.00 18.00 4 0.15 En Almacén Externo ZMI1100420 21.54
HM41106060 06.00 06.00 05.50 57 15.00 22.00 4 0.20 En Almacén Externo ZMI1100421 21.54
HM41108080 08.00 08.00 07.50 63 20.00 30.00 4 0.25 En Almacén Externo ZMI1100422 30.42
HM41110100 10.00 10.00 09.20 72 25.00 35.00 4 0.30 En Almacén Externo ZMI1100423 48.7
HM41112120 12.00 12.00 11.20 83 30.00 40.00 4 0.35 En Almacén Externo ZMI1100424 66.38
HM41114140 14.00 14.00 13.20 83 35.00 45.00 4 0.40 En Almacén Externo ZMI1100425 91.72
HM41116160 16.00 16.00 15.00 100 40.00 50.00 4 0.50 En Almacén Externo ZMI1100426 113.13
HM41118180 18.00 18.00 17.00 100 40.00 50.00 4 0.60 En Almacén Externo ZMI1100427 160.98
HM41120200 20.00 20.00 19.00 100 45.00 55.00 4 0.60 En Almacén Externo ZMI1100428 200.51

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más