El sistema i-Xmill proporciona un rendimiento, precisión, vida de herramienta y acabado superficial excepcional en un amplio rango de materiales. Las diferentes calidades y geometrías de las placas, combinadas con los mangos de metal duro permiten un trabajo de excelente calidad ya que se evitan las vibraciones gracias a la alta rigidez del sistema. Con los mangos de acero rápido, se consigue un mecanizado de alta calidad con una gran relación calidad-precio.
XMF110V Placa i-Xmill Punta plana recubierta AlTin para mecanizado general de gran avance
Seleccionar cantidades y productos para comprar
| Modelo | DC (Diámetro de corte) | RE (Radio del vértice) | H (Altura de la placa) | S (Espesor de la placa) | Disponibilidad | Referencia | Precio Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMF110V08008 | 8 | R0.80 | 8 | 2.4 | En Almacén Externo | XMF110V08008 | 58,04 € |
|
| XMF110V10010 | 10 | R1.0 | 9.5 | 2.7 | En Almacén Externo | XMF110V10010 | 60,90 € |
|
| XMF110V11010 | 11 | R1.0 | 9.5 | 2.7 | En Almacén Externo | XMF110V11010 | 61,22 € |
|
| XMF110V12010 | 12 | R1.0 | 11 | 3.2 | En Almacén Externo | XMF110V12010 | 61,66 € |
|
| XMF110V13010 | 13 | R1.0 | 11.2 | 3.2 | En Almacén Externo | XMF110V13010 | 65,40 € |
|
| XMF110V16015 | 16 | R1.5 | 13 | 4.2 | En Almacén Externo | XMF110V16015 | 67,56 € |
|
| XMF110V17015 | 17 | R1.5 | 13 | 4.2 | En Almacén Externo | XMF110V17015 | 72,24 € |
|
| XMF110V20020 | 20 | R2.0 | 16 | 5.2 | En Almacén Externo | XMF110V20020 | 88,24 € |
|
| XMF110V21020 | 21 | R2.0 | 16 | 5.2 | En Almacén Externo | XMF110V21020 | 94,10 € |
|
| XMF110V25025 | 25 | R2.5 | 19.5 | 6.2 | En Almacén Externo | XMF110V25025 | 113,76 € |
|
| XMF110V26025 | 26 | R2.5 | 19.5 | 6.2 | En Almacén Externo | XMF110V26025 | 121,03 € |
|
| XMF110V30030 | 30 | R3.0 | 23.5 | 7.2 | En Almacén Externo | XMF110V30030 | 151,25 € |
|
| XMF110V32032 | 32 | R3.2 | 23.5 | 7.2 | En Almacén Externo | XMF110V32032 | 161,08 € |
|
| XMF110V33032 | 33 | R3.2 | 23.5 | 7.2 | En Almacén Externo | XMF110V33032 | 177,02 € |
|


