El sistema i-Xmill proporciona un rendimiento, precisión, vida de herramienta y acabado superficial excepcional en un amplio rango de materiales. Las diferentes calidades y geometrías de las placas, combinadas con los mangos de metal duro permiten un trabajo de excelente calidad ya que se evitan las vibraciones gracias a la alta rigidez del sistema. Con los mangos de acero rápido, se consigue un mecanizado de alta calidad con una gran relación calidad-precio.
XMB110A Placa i-Xmill Punta de bola recubierta AlTin para mecanizado general
Seleccionar cantidades y productos para comprar
| Modelo | DCX (Diámetro de corte máximo) | RE1 (Radio de punta) | H (Altura de la placa) | S (Espesor de la placa) | Disponibilidad | Referencia | Precio Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMB110A080 | 8 | R4.0 | 8 | 2.4 | En Almacén Externo | XMB110A080 | 52,31 € |
|
| XMB110A100 | 10 | R5.0 | 9.5 | 2.7 | En Almacén Externo | XMB110A100 | 54,80 € |
|
| XMB110A110 | 11 | R5.5 | 10 | 2.7 | En Almacén Externo | XMB110A110 | 55,32 € |
|
| XMB110A120 | 12 | R6 | 11 | 3.2 | En Almacén Externo | XMB110A120 | 55,46 € |
|
| XMB110A130 | 13 | R6.5 | 11.5 | 3.2 | En Almacén Externo | XMB110A130 | 57,07 € |
|
| XMB110A160 | 16 | R8.0 | 13 | 4.2 | En Almacén Externo | XMB110A160 | 60,97 € |
|
| XMB110A170 | 17 | R8.5 | 13.5 | 4.2 | En Almacén Externo | XMB110A170 | 64,07 € |
|
| XMB110A200 | 20 | R10.0 | 16 | 5.2 | En Almacén Externo | XMB110A200 | 79,48 € |
|
| XMB110A210 | 21 | R10.5 | 16.5 | 5.2 | En Almacén Externo | XMB110A210 | 83,44 € |
|
| XMB110A250 | 25 | R12.5 | 19.5 | 6.2 | En Almacén Externo | XMB110A250 | 102,35 € |
|
| XMB110A260 | 26 | R13.0 | 20 | 6.2 | En Almacén Externo | XMB110A260 | 113,20 € |
|
| XMB110A300 | 30 | R15.0 | 23.5 | 7.2 | En Almacén Externo | XMB110A300 | 136,14 € |
|
| XMB110A320 | 32 | R16.0 | 24.5 | 7.2 | En Almacén Externo | XMB110A320 | 145,06 € |
|
| XMB110A330 | 33 | R16.5 | 25 | 7.2 | En Almacén Externo | XMB110A330 | 159,41 € |
|


