Fresa de metal duro de 6 cortes con helicoidal de 45 grados y paso variable para el mecanizado de alto rendimiento. La gama V7 PLUS de YG-1 ofrece las mayores tasas de arranque de viruta en fresado trocoidal y el mejor rendimiento en aplicaciones de acabado, obteniendo resultados excepcionales en el mecanizado silencioso de múltiples materiales. La combinación de una geometría especialmente diseñada y el paso variable le dan estabilidad en trabajos dónde se emplean gran longitud de corte como en el caso del fresa trocoidal y de alto avance ya que son propensos a aparecer la vibración, minimizándola y consiguiendo un mecanizado más cómodo en alto rendimiento. El resultado es una vida más larga de la herramienta y un excelente acabado superficial con tiempos de ciclo más cortos.
GMG16 Fresa V7 PLUS 6 cortes tórica HA
Seleccionar cantidades y productos para comprar
| Modelo | DCONMS (Diámetro de amarre) | OAL (Longitud total) | DC (Diámetro de corte) | APMX (Longitud de corte útil) | RE (Radio del vértice) | Disponibilidad | Referencia | Precio Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMG16060 | 6 | 57 | 6 | 13 | R0.5 | En Almacén Externo | GMG16060 | 61,03 € |
|
| GMG16080 | 8 | 63 | 8 | 19 | R0.5 | En Almacén Externo | GMG16080 | 84,80 € |
|
| GMG16100 | 10 | 72 | 10 | 22 | R0.5 | En Almacén Externo | GMG16100 | 133,87 € |
|
| GMG16120 | 12 | 83 | 12 | 26 | R0.5 | En Almacén Externo | GMG16120 | 182,35 € |
|
| GMG16160 | 16 | 92 | 16 | 32 | R1.0 | En Almacén Externo | GMG16160 | 300,96 € |
|
| GMG16200 | 20 | 104 | 20 | 38 | R1.0 | En Almacén Externo | GMG16200 | 540,17 € |
|
| GMG16250 | 25 | 104 | 25 | 44 | R1.0 | En Almacén Externo | GMG16250 | 760,20 € |
|
| GMG16901 | 6 | 57 | 6 | 13 | R1.0 | En Almacén Externo | GMG16901 | 61,03 € |
|
| GMG16902 | 8 | 63 | 8 | 19 | R1.0 | En Almacén Externo | GMG16902 | 84,80 € |
|
| GMG16903 | 10 | 72 | 10 | 22 | R1.0 | En Almacén Externo | GMG16903 | 133,87 € |
|
| GMG16904 | 10 | 72 | 10 | 22 | R1.5 | En Almacén Externo | GMG16904 | 133,87 € |
|
| GMG16905 | 10 | 72 | 10 | 22 | R2.0 | En Almacén Externo | GMG16905 | 133,87 € |
|
| GMG16906 | 12 | 83 | 12 | 26 | R1.0 | En Almacén Externo | GMG16906 | 182,35 € |
|
| GMG16907 | 12 | 83 | 12 | 26 | R1.5 | En Almacén Externo | GMG16907 | 182,35 € |
|
| GMG16908 | 12 | 83 | 12 | 26 | R2.0 | En Almacén Externo | GMG16908 | 182,35 € |
|
| GMG16909 | 12 | 83 | 12 | 26 | R3.0 | En Almacén Externo | GMG16909 | 182,35 € |
|
| GMG16910 | 16 | 92 | 16 | 32 | R1.5 | En Almacén Externo | GMG16910 | 300,96 € |
|
| GMG16911 | 16 | 92 | 16 | 32 | R2.0 | En Almacén Externo | GMG16911 | 300,96 € |
|
| GMG16912 | 16 | 92 | 16 | 32 | R3.0 | En Almacén Externo | GMG16912 | 300,96 € |
|
| GMG16913 | 20 | 104 | 20 | 38 | R1.5 | En Almacén Externo | GMG16913 | 540,17 € |
|
| GMG16914 | 20 | 104 | 20 | 38 | R2.0 | En Almacén Externo | GMG16914 | 540,17 € |
|
| GMG16915 | 20 | 104 | 20 | 38 | R3.0 | En Almacén Externo | GMG16915 | 540,17 € |
|
| GMG16916 | 25 | 104 | 25 | 44 | R1.5 | En Almacén Externo | GMG16916 | 760,20 € |
|
| GMG16917 | 25 | 104 | 25 | 44 | R2.0 | En Almacén Externo | GMG16917 | 760,20 € |
|
| GMG16918 | 25 | 104 | 25 | 44 | R3.0 | En Almacén Externo | GMG16918 | 760,20 € |
|



