FS411 Fresa 4 cortes mecanizado general

FS411 Fresa 4 cortes mecanizado general

Precio desde:
12,08 €
Sin impuestos

Pensadas como una básico: Una cuidada selección del metal duro más un recubrimiento polivalente, permiten un excelente rendimiento en los procesos más habituales de mecanizado. El mango del mismo diámetro que el corte mejora la accesibilidad.

Descripción

Detalles del producto

Forma del Mango
HA
Material de fabricación
Metal Duro
Norma de Fabricación
Propia
Refrigeración
No
Uso
General
Ángulo del helicoidal
35°
Para material
K - Fundición
M - Acero inoxidable
Multi-material
P - Acero
Geometría
4 filos de corte
Tipo de fresa
Esquina a 90°

Seleccionar cantidades y productos para comprar

Modelo D (corte fresa mm) d (mango fresa mm) L (largo fresa mm) l (corte fresa mm) Z (nº de labios) Disponibilidad Referencia Precio Unitario
FS41110100 10.00 10.00 70 25.00 4 En Stock ZMI1100095 31,63 €
FS41111110 11.00 11.00 80 25.00 4 En Stock ZMI1100096 43,24 €
FS41112120 11.00 12.00 80 30.00 4 En Stock ZMI1100097 43,24 €
FS41113130 13.00 13.00 80 30.00 4 En Stock ZMI1100098 57,72 €
FS41114140 14.00 14.00 80 30.00 4 En Stock ZMI1100099 57,72 €
FS41116160 16.00 16.00 90 35.00 4 En Stock ZMI1100100 75,80 €
FS41118180 18.00 18.00 90 35.00 4 En Stock ZMI1100101 97,87 €
FS41120020 02.00 02.00 50 08.00 4 En Almacén Externo ZMI1100074 9,98 €
FS41120200 20.00 20.00 100 40.00 4 En Almacén Externo ZMI1100102 136,32 €
FS41125025 02.50 02.50 50 08.00 4 En Almacén Externo ZMI1100076 9,98 €
FS41130030 03.00 03.00 50 12.00 4 En Stock ZMI1100078 9,98 €
FS41135035 03.50 03.50 50 12.00 4 En Stock ZMI1100080 11,16 €
FS41140010 01.00 04.00 50 03.00 4 En Stock ZMI1100072 12,08 €
FS41140015 01.50 04.00 50 04.50 4 En Stock ZMI1100073 11,62 €
FS41140020 02.00 04.00 50 08.00 4 En Stock ZMI1100075 9,98 €
FS41140025 02.50 04.00 50 08.00 4 En Stock ZMI1100077 9,98 €
FS41140030 03.00 04.00 50 12.00 4 En Stock ZMI1100079 9,98 €
FS41140035 03.50 04.00 50 12.00 4 En Stock ZMI1100081 11,16 €
FS41140040 04.00 04.00 50 12.00 4 En Stock ZMI1100082 11,16 €
FS41145045 04.50 04.50 50 14.00 4 En Stock ZMI1100083 11,71 €
FS41150050 05.00 05.00 50 14.00 4 En Stock ZMI1100084 11,71 €
FS41155055 05.50 05.50 60 16.00 4 En Stock ZMI1100086 12,95 €
FS41160060 05.00 06.00 50 14.00 4 En Stock ZMI1100085 12,96 €
FS41160060 06.00 06.00 60 16.00 4 En Stock ZMI1100087 12,95 €
FS41165065 06.50 06.50 60 16.00 4 En Stock ZMI1100088 17,37 €
FS41170070 07.00 07.00 60 20.00 4 En Stock ZMI1100089 17,37 €
FS41175075 07.50 07.50 60 20.00 4 En Stock ZMI1100090 20,98 €
FS41180080 08.00 08.00 60 20.00 4 En Stock ZMI1100091 20,98 €
FS41185085 08.50 08.50 70 20.00 4 En Stock ZMI1100092 28,38 €
FS41190090 09.00 09.00 70 20.00 4 En Stock ZMI1100093 28,38 €
FS41195095 09.50 09.50 70 22.00 4 En Stock ZMI1100094 31,63 €

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más