FS211 Fresa 2 cortes mecanizado general

FS211 Fresa 2 cortes mecanizado general

Precio desde:
20,98 €
Sin impuestos

Pensadas como una básico: Una cuidada selección del metal duro más un recubrimiento polivalente, permiten un excelente rendimiento en los procesos más habituales de mecanizado. El mango del mismo diámetro que el corte mejora la accesibilidad.

Descripción

Detalles del producto

Forma del Mango
HA
Material de fabricación
Metal Duro
Norma de Fabricación
Propia
Refrigeración
No
Uso
General
Ángulo del helicoidal
35°
Para material
K - Fundición
M - Acero inoxidable
Multi-material
P - Acero
Geometría
2 filos de corte
Tipo de fresa
Esquina a 90°

Seleccionar cantidades y productos para comprar

Modelo D (corte fresa mm) d (mango fresa mm) L (largo fresa mm) l (corte fresa mm) Z (nº de labios) Disponibilidad Referencia Precio Unitario
FS21110100 10.00 10.00 70 25.00 2 En Stock ZMI1100024 31,63 €
FS21111110 11.00 11.00 80 25.00 2 En Stock ZMI1100025 43,24 €
FS21112120 12.00 12.00 80 30.00 2 En Stock ZMI1100026 43,24 €
FS21113130 13.00 13.00 80 30.00 2 En Stock ZMI1100027 57,72 €
FS21114140 14.00 14.00 80 30.00 2 En Stock ZMI1100028 57,72 €
FS21116160 16.00 16.00 90 35.00 2 En Stock ZMI1100029 75,80 €
FS21118180 18.00 18.00 90 35.00 2 En Stock ZMI1100030 97,87 €
FS21120020 02.00 02.00 50 08.00 2 En Stock ZMI1100003 9,98 €
FS21120200 20.00 20.00 100 40.00 2 En Stock ZMI1100031 136,32 €
FS21125025 02.50 02.50 50 08.00 2 En Stock ZMI1100005 9,98 €
FS21130030 03.00 03.00 50 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100007 9,98 €
FS21135035 03.50 03.50 50 12.00 2 En Stock ZMI1100009 11,16 €
FS21140010 01.00 04.00 50 03.00 2 En Stock ZMI1100001 12,08 €
FS21140015 01.50 04.00 50 04.50 2 En Stock ZMI1100002 11,62 €
FS21140020 02.00 04.00 50 08.00 2 En Stock ZMI1100004 9,98 €
FS21140025 02.50 04.00 50 08.00 2 En Stock ZMI1100006 9,98 €
FS21140030 03.00 04.00 50 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100008 9,98 €
FS21140035 03.50 04.00 50 12.00 2 En Stock ZMI1100010 11,16 €
FS21140040 04.00 04.00 50 12.00 2 En Stock ZMI1100011 11,16 €
FS21145045 04.50 04.50 50 14.00 2 En Stock ZMI1100012 11,71 €
FS21150050 05.00 05.00 50 14.00 2 En Stock ZMI1100013 11,71 €
FS21155055 05.00 05.50 60 16.00 2 En Stock ZMI1100015 12,95 €
FS21160050 05.00 06.00 50 14.00 2 En Stock ZMI1100014 12,96 €
FS21160060 06.00 06.00 60 16.00 2 En Stock ZMI1100016 12,95 €
FS21165065 06.50 06.50 60 16.00 2 En Stock ZMI1100017 17,37 €
FS21170070 07.00 07.00 60 20.00 2 En Almacén Externo ZMI1100018 17,37 €
FS21175075 07.50 07.50 60 20.00 2 En Stock ZMI1100019 20,98 €
FS21180080 08.00 08.00 60 20.00 2 En Stock ZMI1100020 20,98 €
FS21185085 08.50 08.50 70 20.00 2 En Stock ZMI1100021 28,38 €
FS21190090 09.00 09.00 70 20.00 2 En Stock ZMI1100022 28,38 €
FS21195095 09.50 09.50 70 22.00 2 En Stock ZMI1100023 31,63 €

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más