FP231 Fresa 2 cortes con punta plana y cuello...

FP231 Fresa 2 cortes con punta plana y cuello rebajado

Pensada especialmente para moldes y matrices: Selección de metal duro y recubrimiento especialmente diseñado para las mas altas exigencias. Apta para trabajar tanto en seco como con taladrina.

Descripción

Detalles del producto

Material de fabricación
Metal Duro
Refrigeración
No
Norma de Fabricación
Propia
Forma del Mango
HA
Uso
General
Ángulo del helicoidal
30°

Seleccionar cantidades y productos para comprar

Modelo D (corte fresa mm) d (mango fresa mm) L (largo fresa mm) l (corte fresa mm) l (rebaje fresa mm) Z (nº de labios) Disponibilidad Referencia Precio Unitario
FP23101020 00.20 04.00 50 00.30 01.00 2 En Almacén Externo ZMI1100291 45.02
FP23101030 00.30 04.00 50 00.40 01.00 2 En Almacén Externo ZMI1100293 39.74
FP23102020 00.20 04.00 50 00.30 02.00 2 En Almacén Externo ZMI1100292 45.02
FP23102030 00.30 04.00 50 00.40 02.00 2 En Almacén Externo ZMI1100294 39.74
FP23102040 00.40 04.00 50 00.40 02.00 2 En Almacén Externo ZMI1100295 35.03
FP23102050 00.50 04.00 50 00.80 02.00 2 En Almacén Externo ZMI1100298 32.2
FP23102060 00.60 04.00 50 00.90 02.00 2 En Almacén Externo ZMI1100303 32.2
FP23103040 00.40 04.00 50 00.40 03.00 2 En Almacén Externo ZMI1100296 35.03
FP23103050 00.50 04.00 50 00.80 03.00 2 En Almacén Externo ZMI1100299 32.2
FP23104040 00.40 04.00 50 00.40 04.00 2 En Almacén Externo ZMI1100297 35.03
FP23104050 00.50 04.00 50 00.80 04.00 2 En Almacén Externo ZMI1100300 32.2
FP23104060 00.60 04.00 50 00.90 04.00 2 En Almacén Externo ZMI1100304 32.2
FP23104080 00.80 04.00 50 01.20 04.00 2 En Almacén Externo ZMI1100306 29.31
FP23104100 01.00 04.00 50 01.50 04.00 2 En Almacén Externo ZMI1100309 26.55
FP23104150 01.50 04.00 50 02.00 04.00 2 En Almacén Externo ZMI1100317 26.55
FP23104200 02.00 04.00 50 03.00 04.00 2 En Almacén Externo ZMI1100324 25.37
FP23106050 00.50 04.00 50 00.80 06.00 2 En Almacén Externo ZMI1100301 32.2
FP23106060 00.60 04.00 50 00.90 06.00 2 En Almacén Externo ZMI1100305 32.2
FP23106080 00.80 04.00 50 01.20 06.00 2 En Almacén Externo ZMI1100307 29.31
FP23106100 01.00 04.00 50 01.50 06.00 2 En Almacén Externo ZMI1100310 26.55
FP23106120 01.20 04.00 50 02.00 06.00 2 En Almacén Externo ZMI1100314 26.55
FP23106150 01.50 04.00 50 02.00 06.00 2 En Almacén Externo ZMI1100318 26.55
FP23106200 02.00 04.00 50 03.00 06.00 2 En Almacén Externo ZMI1100325 25.37
FP23108050 00.50 04.00 50 00.80 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100302 32.2
FP23108080 00.80 04.00 50 01.20 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100308 29.31
FP23108100 01.00 04.00 50 01.50 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100311 26.55
FP23108120 01.20 04.00 50 02.00 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100315 26.55
FP23108150 01.50 04.00 50 02.00 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100319 26.55
FP23108200 02.00 04.00 50 03.00 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100326 25.37
FP23108300 03.00 06.00 50 04.00 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100337 38.01
FP23108400 04.00 06.00 50 06.00 08.00 2 En Almacén Externo ZMI1100345 38.31
FP23110100 01.00 04.00 50 01.50 10.00 2 En Almacén Externo ZMI1100312 26.55
FP23110150 01.50 04.00 50 02.00 10.00 2 En Almacén Externo ZMI1100320 26.55
FP23110200 02.00 04.00 50 03.00 10.00 2 En Almacén Externo ZMI1100327 25.37
FP23110250 02.50 04.00 50 03.00 10.00 2 En Almacén Externo ZMI1100333 25.37
FP23110300 03.00 06.00 50 04.00 10.00 2 En Almacén Externo ZMI1100338 38.01
FP23110400 04.00 06.00 50 06.00 10.00 2 En Almacén Externo ZMI1100346 38.31
FP23112100 01.00 04.00 50 01.50 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100313 28.13
FP23112120 01.20 04.00 50 02.00 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100316 28.13
FP23112200 02.00 04.00 50 03.00 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100328 25.37
FP23112250 02.50 04.00 50 03.00 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100334 25.37
FP23112300 03.00 06.00 50 04.00 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100339 38.01
FP23112400 04.00 06.00 50 06.00 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100347 38.31
FP23115120 01.50 04.00 50 02.00 12.00 2 En Almacén Externo ZMI1100321 27.73
FP23115600 06.00 06.00 80 09.00 15.00 2 En Almacén Externo ZMI1100353 38.31
FP23116150 01.50 04.00 50 02.00 16.00 2 En Almacén Externo ZMI1100322 29.31
FP23116200 02.00 04.00 50 03.00 16.00 2 En Almacén Externo ZMI1100329 27.02
FP23116250 02.50 04.00 50 03.00 16.00 2 En Almacén Externo ZMI1100335 27.02
FP23116300 03.00 06.00 60 04.00 16.00 2 En Almacén Externo ZMI1100340 38.01
FP23116400 04.00 06.00 60 06.00 16.00 2 En Almacén Externo ZMI1100348 38.31
FP23120150 01.50 04.00 50 02.00 20.00 2 En Almacén Externo ZMI1100323 29.31
FP23120200 02.00 04.00 50 03.00 20.00 2 En Almacén Externo ZMI1100330 27.02
FP23120250 02.50 04.00 50 03.00 20.00 2 En Almacén Externo ZMI1100336 27.02
FP23120300 03.00 06.00 60 04.00 20.00 2 En Almacén Externo ZMI1100341 38.01
FP23120400 04.00 06.00 60 06.00 20.00 2 En Almacén Externo ZMI1100349 38.31
FP23120600 06.00 06.00 80 09.00 20.00 2 En Almacén Externo ZMI1100354 38.31
FP23125200 02.00 04.00 60 03.00 25.00 2 En Almacén Externo ZMI1100331 28.62
FP23125300 03.00 06.00 65 04.00 25.00 2 En Almacén Externo ZMI1100342 38.01
FP23125400 04.00 06.00 65 06.00 25.00 2 En Almacén Externo ZMI1100350 38.31
FP23130200 02.00 04.00 70 03.00 30.00 2 En Almacén Externo ZMI1100332 28.62
FP23130300 03.00 06.00 70 04.00 30.00 2 En Almacén Externo ZMI1100343 48.96
FP23130400 04.00 06.00 70 06.00 30.00 2 En Almacén Externo ZMI1100351 48.96
FP23130600 06.00 06.00 80 09.00 30.00 2 En Almacén Externo ZMI1100355 48.96
FP23135300 03.00 06.00 70 04.00 35.00 2 En Almacén Externo ZMI1100344 48.96
FP23140400 04.00 06.00 80 06.00 40.00 2 En Almacén Externo ZMI1100352 48.96
FP23140600 06.00 06.00 80 09.00 40.00 2 En Almacén Externo ZMI1100356 48.96

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más