XMR110A Placa i-Xmill Punta plana recubierta...

XMR110A Placa i-Xmill Punta plana recubierta AlTin para mecanizado general

Descripción

El sistema i-Xmill proporciona un rendimiento, precisión, vida de herramienta y acabado superficial excepcional en un amplio rango de materiales. Las diferentes calidades y geometrías de las placas, combinadas con los mangos de metal duro permiten un trabajo de excelente calidad ya que se evitan las vibraciones gracias a la alta rigidez del sistema. Con los mangos de acero rápido, se consigue un mecanizado de alta calidad con una gran relación calidad-precio.

Detalles del producto

Material de fabricación
Metal Duro
Tratamiento superficial
Recubierto
Uso
Copiado
General
Mecanizado de moldes y matrices
Ángulo de la punta
90°
Forma Placa
Esquina con radio
Para material
K - Fundición
M - Acero inoxidable
Multi-material
P - Acero

Seleccionar cantidades y productos para comprar

Modelo DC (Diámetro de corte) RE (Radio del vértice) H (Altura de la placa) S (Espesor de la placa) Disponibilidad Referencia Precio Unitario
XMR110A08003 8 R0.30 8 2.4 En Almacén Externo XMR110A08003 58,04 €
XMR110A08005 8 R0.50 8 2.4 En Almacén Externo XMR110A08005 58,04 €
XMR110A08010 8 R1.0 8 2.4 En Almacén Externo XMR110A08010 58,04 €
XMR110A08020 8 R2.0 8 2.4 En Almacén Externo XMR110A08020 58,04 €
XMR110A10003 10 R0.30 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A10003 60,90 €
XMR110A10005 10 R0.50 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A10005 60,90 €
XMR110A10010 10 R1.0 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A10010 60,90 €
XMR110A10015 10 R1.5 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A10015 60,90 €
XMR110A10020 10 R2.0 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A10020 60,90 €
XMR110A10030 11 R3.0 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A10030 60,90 €
XMR110A11003 11 R0.30 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A11003 61,22 €
XMR110A11005 11 R0.50 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A11005 61,22 €
XMR110A11010 11 R1.0 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A11010 61,22 €
XMR110A11015 11 R1.5 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A11015 61,22 €
XMR110A11020 11 R2.0 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A11020 61,22 €
XMR110A11030 12 R3.0 9.5 2.7 En Almacén Externo XMR110A11030 61,22 €
XMR110A12003 12 R0.30 11 3.2 En Almacén Externo XMR110A12003 61,66 €
XMR110A12005 12 R0.50 11 3.2 En Almacén Externo XMR110A12005 61,66 €
XMR110A12010 12 R1.0 11 3.2 En Almacén Externo XMR110A12010 61,66 €
XMR110A12015 12 R1.5 11 3.2 En Almacén Externo XMR110A12015 61,66 €
XMR110A12020 12 R2.0 11 3.2 En Almacén Externo XMR110A12020 61,66 €
XMR110A12030 13 R3.0 11 3.2 En Almacén Externo XMR110A12030 61,66 €
XMR110A13003 13 R0.30 11.2 3.2 En Almacén Externo XMR110A13003 65,40 €
XMR110A13005 13 R0.50 11.2 3.2 En Almacén Externo XMR110A13005 65,40 €
XMR110A13010 13 R1.0 11.2 3.2 En Almacén Externo XMR110A13010 65,40 €
XMR110A13015 13 R1.5 11.2 3.2 En Almacén Externo XMR110A13015 65,40 €
XMR110A13020 13 R2.0 11.2 3.2 En Almacén Externo XMR110A13020 65,40 €
XMR110A13030 16 R3.0 11.2 3.2 En Almacén Externo XMR110A13030 65,40 €
XMR110A16003 16 R0.30 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A16003 67,56 €
XMR110A16005 16 R0.50 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A16005 67,56 €
XMR110A16010 16 R1.0 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A16010 67,56 €
XMR110A16015 16 R1.5 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A16015 67,56 €
XMR110A16020 16 R2.0 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A16020 67,56 €
XMR110A16030 17 R3.0 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A16030 67,56 €
XMR110A17003 17 R0.30 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A17003 72,24 €
XMR110A17005 17 R0.50 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A17005 72,24 €
XMR110A17010 17 R1.0 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A17010 72,24 €
XMR110A17015 17 R1.5 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A17015 72,24 €
XMR110A17020 17 R2.0 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A17020 72,24 €
XMR110A17030 20 R3.0 13 4.2 En Almacén Externo XMR110A17030 72,24 €
XMR110A20003 20 R0.30 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A20003 88,24 €
XMR110A20005 20 R0.50 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A20005 88,24 €
XMR110A20010 20 R1.0 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A20010 88,24 €
XMR110A20015 20 R1.5 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A20015 88,24 €
XMR110A20020 20 R2.0 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A20020 88,24 €
XMR110A20030 21 R3.0 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A20030 88,24 €
XMR110A21003 21 R0.30 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A21003 94,10 €
XMR110A21005 21 R0.50 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A21005 94,10 €
XMR110A21010 21 R1.0 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A21010 94,10 €
XMR110A21015 21 R1.5 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A21015 94,10 €
XMR110A21020 21 R2.0 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A21020 94,10 €
XMR110A21030 25 R3.0 16 5.2 En Almacén Externo XMR110A21030 94,10 €
XMR110A25003 25 R0.30 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A25003 113,76 €
XMR110A25005 25 R0.50 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A25005 113,76 €
XMR110A25010 25 R1.0 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A25010 113,76 €
XMR110A25015 25 R1.5 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A25015 113,76 €
XMR110A25020 25 R2.0 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A25020 113,76 €
XMR110A25030 26 R3.0 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A25030 113,76 €
XMR110A26003 26 R0.30 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A26003 121,03 €
XMR110A26005 26 R0.50 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A26005 121,03 €
XMR110A26010 26 R1.0 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A26010 121,03 €
XMR110A26015 26 R1.5 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A26015 121,03 €
XMR110A26020 26 R2.0 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A26020 121,03 €
XMR110A26030 30 R3.0 19.5 6.2 En Almacén Externo XMR110A26030 121,03 €
XMR110A30003 30 R0.30 23.5 7.2 En Almacén Externo XMR110A30003 151,25 €
XMR110A30005 30 R0.50 23.5 7.2 En Almacén Externo XMR110A30005 151,25 €

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más